Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Tassi di assenza
Dal 01/11/2011 e alla data della presente verica non sono presenti dipendenti nei ruoli attivi dell’Automobile Club Viterbo.
Contenuto inserito il 27-02-2018 aggiornato al 26-10-2024
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Viterbo | 2024 | I trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2024 | II trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2024 | III trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2023 | IV trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2023 | I trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2023 | II trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2023 | III trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2022 | IV trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2022 | I trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2022 | II trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2022 | III trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2021 | IV trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2021 | I trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2021 | II trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2021 | III trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2020 | IV trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2020 | I trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2020 | II trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2020 | III trimestre | 0.00 | 100.00 |
Automobile Club Viterbo | 2019 | IV trimestre | 0.00 | 100.00 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 01-07-2023 aggiornato al 08-10-2024